AMD主流CPU技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 主頻 構(gòu)架 核心 制程 前端總線MHz L2/L3緩存(B) 電壓(V) 芯片支持 特色技術(shù) (GHz) (um)
Sempron 閃龍 2400+ 1.66 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 2500+ 1.75 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 2600+ 1.83 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 2800+ 2.00 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 3000+ 2.00 mPGA 462 Barton 0.13 333 128K/512K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE
Sempron 閃龍 2500+ 1.40 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 閃龍 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 閃龍 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 閃龍 2800+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 閃龍 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 閃龍 3000+ 1.80 mPGA 939 Winchester 0.09 800 64K/128K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Sempron 閃龍 3000+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 閃龍 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 閃龍 3200+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE3/X86-64
Sempron 閃龍 3200+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 閃龍 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 閃龍 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3
Sempron 閃龍 3400+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 閃龍 3500+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/256K 1.40
Sempron 閃龍 3500+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Sempron 閃龍 3600+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP
Athlon64 3000+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ (散) 2.00 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 MMX/3DNow!/SSE2/NX/X86-64
Athlon64 3000+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3000+ AM2 1.80 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!(+)/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ (散) 2.20 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 nForce4/K8T890 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64
Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3200+ AM2 2.00 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 64K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!/MMX/x86-64/SSE3
Athlon64 3400+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3400+ (E6) 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 ClawHammer 0.13 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 3500+ AM2 2.20 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 3700+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3700+ 2.20 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 3800+ AM2 2.40 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 SanDiego 0.09 1000 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/X86-64/MMX/SSE3
Opteron 皓龍144(單核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 800 ?/1M 1.40
Opteron 皓龍144(單核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40
Opteron 皓龍148(單核) 2.20 CuPCGA940 Venus 0.13 1000 ?/1M 1.40
Opteron 皓龍154(單核) 2.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40 SSE/SSE2/SSE3/X86-64
Opteron 皓龍165(雙核) 1.80 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400內(nèi)存
Opteron 皓龍170(雙核) 2.00 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400內(nèi)存
Opteron 皓龍175(雙核) 2.20 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400內(nèi)存
Opteron 皓龍180(雙核) 2.40 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400內(nèi)存
Athlon 64X2 3600+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×256K 1.40
Athlon 64X2 3800+ 2.00 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 3800+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×512K 1.40
Athlon 64X2 4000+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×1M 1.30
Athlon 64X2 4200+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4200+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×512K 1.30
Athlon 64X2 4400+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4400+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 ?/2×1M 1.30
Athlon 64X2 4600+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 4600+ AM2 2.40 mPGA 940 Toledo 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64X2 4800+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64X2 5000+ AM2 2.60 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64
Athlon 64 FX-55 2.60 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
Athlon 64 FX-57 2.80 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3
注:表中,T-B 即Thoroughbred-B;SOI 即Silicon On Insulator,絕緣體上硅技術(shù);AMD64 即AMD X86-64技術(shù);HT 即Hy-perTransport,高速串行總線技術(shù);EVP 即Enhanced Virus Protection,增強(qiáng)病毒保護(hù)技術(shù);Cool'n'Quiet即智能溫控技術(shù);3DNow!P即3DNow! Professional,增強(qiáng)型3DNow!
上一篇:
cpu選擇Intel還是AMD下一篇:
顯卡功耗大全