一本综合九九国产二区,国产00粉嫩馒头一线天萌白酱,亚洲AV无码一区二区乱子伦AS伊人精品视频直播,日韩在线中文字幕精品,久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊AV无码理论片在线观看免费网站,国产色在线 | 亚洲,香蕉在线精品亚洲第一区,日本欧美一级二级三级不卡

榮御達 榮盛達電源

    我們是專業(yè)的電源生產廠家,歷時17年,產品系列豐富,有1U.2U.4U.FLEX工業(yè)ATX、AT電源,有普通PC電源,MICROATX電源,TFX電源,OPENFRAME電源,DC-ATX,DC-DC電源,車載電源.做電源我們專業(yè)!誠信!用心做好電源!

電話咨詢

PHONE CONSULTING

(+86)-755-83740320
                           83740321

在線咨詢

ONLINE CONSULTING

外貿咨詢內貿咨詢售后服務

和我們聯(lián)系吧 Open
榮盛達榮御達電腦電源
深圳榮盛達榮御達電腦電源官網 深圳榮盛達 榮御達電源 深圳榮盛達 榮御達電源 深圳榮盛達 榮御達電源
深圳榮盛達 榮御達電源
您現(xiàn)在的位置是:首頁 >> 新聞中心
深圳榮盛達電源 榮御達電源
深圳榮盛達電源 榮御達電源
深圳榮盛達電源 榮御達電源
榮御達電子有限公司官方新浪微博 榮御達電子有限公司官方新浪微博
榮御達電子有限公司官方新浪微博 榮御達電子有限公司官方新浪微博
深圳榮盛達電源 榮御達電源官方網站觸屏版
深圳榮盛達電源 榮御達電源官方微信公眾平臺
榮御達官方網站,請用二維碼識別軟件掃描訪問。
榮御達 榮盛達電源官方二維碼
榮御達二維碼信息,請用二維碼識別軟件掃描訪問。
INTEL 全系列CPU型號、功耗大全
來源:榮御達    訪問次數(shù):Loading    發(fā)布日期:2010.08.08

Intel? Celeron? D Processor

Processor Number Cache Clock Speed Bus Speed Number of Cores Max TDP Embedded Intel? Hyper-Threading Technology? Launched
65 nm (products formerly Cedar Mill)
352 512 KB L2 3.2 GHz 533 MHz FSB 1 86 W YES   Q2'06
365 512 KB L2 3.6 GHz 533 MHz FSB 1 65 W     Q1'07
360 512 KB L2 3.46 GHz 533 MHz FSB 1 65 W     Q4'06
356 512 KB L2 3.33 GHz 533 MHz FSB 1 86 W     Q2'06
347 512 KB L2 3.06 GHz 533 MHz FSB 1 86 W     Q4'06
90 nm (products formerly Prescott)
341 256 KB L2 2.93 GHz 533 MHz FSB 1 84 W YES   Q2'04
335 256 KB L2 2.8 GHz 533 MHz FSB 1 73 W YES    
335 256 KB L2 2.8 GHz 533 MHz FSB 1 73 W YES   Q2'04
330 256 KB L2 2.66 GHz 533 MHz FSB 1 73 W YES    
326 256 KB L2 2.53 GHz 533 MHz FSB 1 84 W YES    
355 256 KB L2 3.33 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q4'05
351 256 KB L2 3.2 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q3'05
350J 256 KB L2 3.2 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q3'05
350 256 KB L2 3.2 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q3'05
346 256 KB L2 3.06 GHz 533 MHz FSB 1 84 W      
345J 256 KB L2 3.06 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q4'04
345 256 KB L2 3.06 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q4'04
340J 256 KB L2 2.93 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q4'04
340 256 KB L2 2.93 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q4'04
336 256 KB L2 2.8 GHz 533 MHz FSB 1 84 W      
335J 256 KB L2 2.8 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q4'04
331 256 KB L2 2.66 GHz 533 MHz FSB 1 84 W      
330J 256 KB L2 2.66 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q4'04
330 256 KB L2 2.66 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q4'04
326 256 KB L2 2.53 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q2'04
325J 256 KB L2 2.53 GHz 533 MHz FSB 1 84 W     Q4'04
325 256 KB L2 2.53 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q2'04
320 256 KB L2 2.4 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q2'04
315 256 KB L2 2.26 GHz 533 MHz FSB 1 73 W     Q3'04

Intel? Atom? Processor

Processor Number Cache Clock Speed Bus Speed Number of Cores Max TDP Embedded Intel? Hyper-Threading Technology? Launched
45 nm (products formerly Diamondville)
N270 512 KB L2 1.6 GHz 533 MHz FSB 1 2.5 W YES YES Q2'08
N280 512 KB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 1 2.5 W   YES Q1'09
45 nm (products formerly Pineview)
N450 512 KB L2 1.66 GHz DMI 1 5.5 W YES YES Q1'2010
D510 1 MB L2 1.66 GHz DMI 2 13 W YES YES Q1'10
D410 512 KB L2 1.66 GHz DMI 1 10 W YES YES Q1'10
N475 512 KB Invalid 1.83 GHz Invalid 1 6.5 W   YES Q2'10
N470 512 KB L2 1.83 GHz DMI 1 6.5 W   YES Q1'2010
N455 512 KB Invalid 1.66 GHz Invalid 1 6.5 W   YES Q2'10
D525 1 MB L2 1.8 GHz DMI 2 13 W   YES Q2'10
D425 512 KB L2 1.8 GHz DMI 1 10 W   YES Q2'10
45 nm (products formerly Silverthorne)
Z530P 512 KB L2 1.6 GHz 533 MHz FSB 1 2.2 W YES YES Q2'08
Z530 512 KB L2 1.6 GHz 533 MHz FSB 1 2 W YES YES Q2'08
Z520PT 512 KB L2 1.33 GHz 533 MHz FSB 1 2.2 W YES YES Q2'08
Z510PT 512 KB L2 1.1 GHz 400 MHz FSB 1 2.2 W YES YES Q2'08
Z510P 512 KB L2 1.1 GHz 400 MHz FSB 1 2.2 W YES YES Q2'08
Z510 512 KB L2 1.1 GHz 400 MHz FSB 1 2 W YES   Q2'08
Z560 512 KB L2 2.13 GHz 533 MHz FSB 1 2.5 W   YES Q2'10
Z550 512 KB L2 2 GHz 533 MHz FSB 1 2.4 W   YES Q2'09
Z540 512 KB L2 1.86 GHz 533 MHz FSB 1 2.4 W   YES Q2'08
Z520 512 KB L2 1.33 GHz 533 MHz FSB 1 2 W   YES Q2'08
Z515 512 KB L2 1.2 GHz 400 MHz FSB 1 1.4 W   YES Q2'09
Z500 512 KB L2 800 MHz 400 MHz FSB 1 0.65 W   YES Q2'08

Intel? Core? Duo Processors

Processor Number Cache Clock Speed Bus Speed Number of Cores Max TDP Embedded Intel? Hyper-Threading Technology? Launched
65 nm (products formerly Yonah)
U2500 2 MB L2 1.2 GHz 533 MHz FSB 2 9 W YES   Q1'06
T2500 2 MB L2 2 GHz 667 MHz FSB 2 31 W YES   Q1'06
L2400 2 MB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 2 15 W YES   Q1'06
U2400 2 MB L2 1.06 GHz 533 MHz FSB 2 9 W      
T2700 2 MB L2 2.33 GHz 667 MHz FSB 2 31 W      
T2600 2 MB L2 2.16 GHz 667 MHz FSB 2 31 W      
T2450 2 MB L2 2 GHz 533 MHz FSB 2 31 W      
T2400 2 MB L2 1.83 GHz 667 MHz FSB 2 31 W      
T2350 2 MB L2 1.86 GHz 533 MHz FSB 2 31 W      
T2300E 2 MB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 2 31 W      
T2300 2 MB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 2 31 W      
T2250 2 MB L2 1.73 GHz 533 MHz FSB 2 31 W      
T2050 2 MB L2 1.6 GHz 533 MHz FSB 2 31 W      
L2500 2 MB L2 1.83 GHz 667 MHz FSB 2 15 W      
L2300 2 MB L2 1.5 GHz 667 MHz FSB 2 15 W      

Intel? Core?2 Duo Desktop Processors

Processor Number Cache Clock Speed Bus Speed Number of Cores Max TDP Embedded Intel? Hyper-Threading Technology? Launched
45 nm (products formerly Wolfdale)
E8400 6 MB L2 3 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W YES   Q1'08
E7400 3 MB L2 2.8 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W YES   Q1'08
E8600 6 MB L2 3.33 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q3'08
E8500 6 MB L2 3.16 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q1'08
E8300 6 MB L2 2.83 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q2'08
E8200 6 MB L2 2.66 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q1'08
E8190 6 MB L2 2.66 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q1'08
E7600 3 MB L2 3.06 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q2'09
E7500 3 MB L2 2.93 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q1'09
E7300 3 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q3'08
E7200 3 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q2'08
65 nm (products formerly Conroe)
E6400 2 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W YES   Q3'06
E4300 2 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 65 W YES   Q1'07
E6850 4 MB L2 3 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q3'07
E6750 4 MB L2 2.66 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q3'07
E6700 4 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q3'06
E6600 4 MB L2 2.4 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q3'06
E6550 4 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q3'07
E6540 4 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz FSB 2 65 W     Q3'07
E6420 4 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q2'07
E6320 4 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz FSB 2 65 W     Q2'07
E4600 2 MB L2 2.4 GHz 800 MHz FSB 2 65 W     Q4'07
E4500 2 MB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 65 W     Q3'07
E4400 2 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 65 W     Q2'07
Page:3 / 6

上一篇:電腦電源的額定功率 輸出功率 峰值功率的說明
下一篇:AMD CPU 功率及型號大全

亚洲熟妇无码八AV在线播放| 99久久久国产免费观看精品| 亚洲成人午夜影院| 青青草国产在线视频在线观看| 国产亚洲日韩精品欧美一区二区| 人妻激情一区二区三区| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 欧美激情一区二区| 久久久久国产三级| 免费欧洲毛片A级视频无风险| 国产小仙女视频一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV香蕉高清| 自拍视频精品一区二区三区| 国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人| 欧美深夜福利网站在线观看| 欧美无毛在线一区二区| 国内精品久久久人妻中文字幕| 国产又黄又硬又粗| 精品国产福利在线观看| 曰韩少妇内射免费播放| 东京热人妻系列无码专区| 精品无码一区二区三在线观看| 亚洲中文无码h在线观看| 人妻无码免费一区二区三区| 亚洲天堂在线观看视频网站| 91麻豆精品欧美视频| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆| 国产无码精品在线观看| 国产**aa全黄毛片| 亚洲一区二区不三区不卡| 亚洲精品国产第一区二区多人| 91精品国产高清久久久久久| 无码人妻久久一区二区三区免费| 性欧美大战久久久久久久久| 亚洲AV无码成H人在线观看| 久久亚洲AV无码国产精品| 亚洲成a人片在线观看久| 亚洲日韩精品A∨片无码| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 日韩乱码精品一区二区中文字幕| 色一情一交一乱一区二区三区|